VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,344,517,887 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,839.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,019,822.3 GB  581,660,156
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,162.7 GB  5,310,316,816
3 Russian Federation  87,313,910.0 GB  1,387,120,760
4 Japan  66,625,204.8 GB  689,709,558
5 United States  52,153,357.7 GB  1,076,845,736
6 Taiwan  49,962,068.5 GB  786,860,121
7 France  45,889,098.9 GB  586,321,390
8 Indonesia  37,846,731.6 GB  883,908,277
9 India  35,406,682.5 GB  764,875,664
10 China  29,418,461.2 GB  770,278,089
11 Viet Nam  28,949,644.6 GB  493,773,592
12 Thailand  19,191,140.4 GB  343,093,672
13 United Arab Emirates  15,489,712.8 GB  515,686,013
14 Hong Kong  14,522,520.1 GB  235,295,175
15 Philippines  12,741,097.4 GB  314,144,992
16 Myanmar  12,728,878.0 GB  223,835,149
17 Malaysia  11,711,239.3 GB  138,956,166
18 Turkmenistan  11,369,716.3 GB  153,504,583
19 Bangladesh  9,449,914.3 GB  386,907,099
20 Ukraine  9,265,814.0 GB  529,625,053
21 Canada  7,965,901.7 GB  81,607,579
22 Saudi Arabia  7,828,206.4 GB  107,385,009
23 Germany  7,759,008.6 GB  239,053,459
24 Turkey  6,632,484.6 GB  97,533,433
25 Singapore  6,595,264.3 GB  378,609,855
26 Iraq  5,628,647.7 GB  224,078,249
27 Australia  5,471,509.4 GB  111,830,992
28 Brazil  5,170,792.0 GB  1,362,124,525
29 United Kingdom  5,147,701.2 GB  125,670,897
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,491.3 GB  72,799,177
31 Pakistan  4,287,917.3 GB  103,842,522
32 Nigeria  3,584,581.2 GB  430,350,827
33 Cambodia  3,142,122.5 GB  91,817,252
34 Kenya  3,044,394.3 GB  182,702,765
35 Mexico  2,433,990.2 GB  43,349,263
36 Oman  1,974,528.9 GB  35,999,891
37 Argentina  1,957,495.6 GB  26,970,452
38 Spain  1,920,988.2 GB  20,642,615
39 Netherlands  1,890,292.6 GB  49,694,854
40 Armenia  1,451,595.7 GB  4,859,190
41 Egypt  1,342,977.4 GB  37,373,611
42 Qatar  1,325,705.7 GB  18,741,793
43 Algeria  1,320,938.1 GB  36,655,760
44 Nepal  1,319,748.5 GB  19,601,909
45 Syrian Arab Republic  1,275,367.2 GB  234,792,957
46 Jordan  1,266,445.0 GB  25,230,253
47 Italy  1,209,142.1 GB  14,718,705
48 New Zealand  1,113,422.9 GB  14,846,003
49 Somalia  1,108,316.0 GB  50,279,630
50 Kyrgyzstan  1,107,160.4 GB  12,443,604
51 Macau  1,042,171.4 GB  18,933,789
52 Sudan  1,030,631.6 GB  38,875,660
53 Kazakhstan  1,020,529.0 GB  14,910,568
54 Colombia  1,009,780.6 GB  19,462,449
55 Sweden  989,165.3 GB  17,053,486
56 Ghana  931,255.6 GB  54,840,582
57 Austria  922,921.2 GB  14,501,102
58 Venezuela  837,957.2 GB  25,569,349
59 Chile  809,617.9 GB  14,016,245
60 Belarus  802,591.1 GB  21,402,571
61 Romania  777,052.3 GB  13,371,907
62 Peru  759,317.0 GB  10,501,740
63 Ethiopia  743,794.2 GB  38,689,450
64 Mongolia  691,806.4 GB  11,275,511
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,721.0 GB  18,932,230
66 Kuwait  662,789.0 GB  10,235,430
67 Cote D'ivoire  658,137.3 GB  9,353,173
68 Morocco  645,406.9 GB  25,172,318
69 Poland  625,340.2 GB  8,735,294
70 Azerbaijan  594,452.5 GB  10,523,429
71 Latvia  585,961.9 GB  2,999,962
72 Yemen  568,675.6 GB  19,394,821
73 Ecuador  562,262.6 GB  53,508,564
74 Norway  541,565.7 GB  4,670,634
75 Switzerland  511,238.3 GB  34,762,995
76 Palestinian Territory Occupied  497,685.1 GB  12,361,348
77 Belgium  466,545.5 GB  6,235,387
78 South Africa  456,895.1 GB  16,901,053
79 Finland  432,508.4 GB  3,883,519
80 Tanzania United Republic of  416,886.8 GB  10,574,099
81 Israel  396,604.6 GB  8,976,665
82 Afghanistan  395,004.8 GB  14,695,706
83 Uganda  370,600.4 GB  18,850,448
84 Portugal  363,115.6 GB  5,675,077
85 Denmark  329,177.5 GB  3,000,560
86 Lithuania  317,835.2 GB  4,039,272
87 Hungary  315,180.5 GB  4,811,600
88 Czech Republic  313,618.7 GB  4,893,902
89 Georgia  291,067.5 GB  3,510,229
90 Guinea  281,063.7 GB  8,561,979
91 Greece  260,678.8 GB  3,723,124
92 Sri Lanka  250,439.7 GB  6,438,102
93 Gabon  244,684.4 GB  2,568,850
94 Bahrain  223,881.9 GB  3,608,586
95 Tunisia  215,993.5 GB  6,040,957
96 Brunei Darussalam  210,506.6 GB  1,596,698
97 Bulgaria  209,567.9 GB  4,103,574
98 Dominican Republic  207,510.3 GB  6,830,426
99 Lebanon  202,102.7 GB  8,999,960
100 Guatemala  201,244.0 GB  4,362,085
101 Uzbekistan  200,557.6 GB  3,961,955
102 Serbia  196,428.5 GB  3,529,916
103 Panama  181,526.1 GB  4,931,734
104 Bolivia  180,282.7 GB  3,180,584
105 Djibouti  162,336.2 GB  4,236,046
106 Paraguay  153,961.8 GB  2,055,687
107 Ireland  135,011.7 GB  1,871,744
108 Slovenia  132,264.9 GB  1,543,934
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,566.2 GB  1,124,282
110 Costa Rica  113,205.8 GB  1,686,185
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.0 GB  1,227,759
112 Moldova Republic of  106,006.5 GB  2,667,625
113 Albania  103,093.4 GB  2,332,820
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.9 GB  932,946
115 Cuba  102,550.9 GB  2,651,987
116 Mauritius  98,437.5 GB  1,311,448
117 Jamaica  90,482.7 GB  2,060,615
118 Bhutan  81,036.1 GB  1,678,314
119 Estonia  80,127.1 GB  1,046,655
120 Uruguay  75,880.2 GB  1,112,451
121 Luxembourg  60,607.2 GB  1,317,521
122 Honduras  59,991.6 GB  1,390,896
123 Benin  59,620.6 GB  6,850,512
124 Antigua and Barbuda  58,101.2 GB  1,620,976
125 Cyprus  54,780.9 GB  5,137,946
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,396
127 Maldives  51,714.0 GB  901,634
128 Senegal  50,884.5 GB  1,934,673
129 Guam  50,349.6 GB  978,314
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,561
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.8 GB  636,833
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,738.9 GB  1,231,787
135 Cameroon  36,347.5 GB  3,193,461
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.4 GB  2,377,430
138 El Salvador  32,786.8 GB  869,365
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,842
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,873
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,939
143 Malta  26,526.5 GB  501,505
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.6 GB  747,634
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,220
147 Puerto Rico  24,037.6 GB  636,649
148 Palau  23,859.6 GB  181,584
149 Reunion  23,198.0 GB  93,241
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,810
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,986
152 Congo The Democratic Republic of The  21,121.5 GB  1,438,544
153 Angola  20,451.9 GB  724,384
154 Mali  18,212.5 GB  1,057,937
155 Burkina Faso  18,018.9 GB  1,558,634
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,470.2 GB  528,444
159 Zambia  16,185.8 GB  652,889
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,996
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,283
162 Guyana  13,851.8 GB  298,433
163 Malawi  13,163.8 GB  188,448
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,188
165 Suriname  11,136.9 GB  309,493
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.5 GB  386,494
169 Belize  8,803.7 GB  514,574
170 French Polynesia  8,727.4 GB  185,121
171 Gambia  8,461.5 GB  3,636,126
172 Aruba  8,362.7 GB  92,016
173 Botswana  8,228.9 GB  189,706
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,900
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,372
178 South Sudan  6,129.1 GB  334,515
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.4 GB  74,602
181 Equatorial Guinea  5,135.7 GB  314,850
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,335
183 Congo  4,491.3 GB  122,574
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.5 GB  42,674
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.1 GB  110,553
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,681.1 GB  124,900
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,816
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.8 GB  26,517
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4